Pflegegrad 1–5 | Bis 901 EUR/Monat
Pflegegeld-Rechner 2026
Pflegegeld nach Pflegegrad berechnen
Erhebliche Beeinträchtigung
Pflegegeld – Pflegegrad 2
332 EUR
pro Monat
| PG | Pflegegeld | Sachleistung | Heim |
|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 125 € |
| 2 | 332 € | 761 € | 770 € |
| 3 | 573 € | 1.432 € | 1.262 € |
| 4 | 765 € | 1.778 € | 1.775 € |
| 5 | 947 € | 2.200 € | 2.005 € |
Werte ab 1. Juli 2025 · Quelle: SGB XI
Ausführliche Informationen folgen in Kürze.
