Navy Methode
Körperfett-Rechner
Körperfettanteil berechnen
cm
kg
cm
cm
Körperfettanteil (Navy-Methode)
16,9%
Normal (Gesund)
BMI-Referenz
BMI: 24,5
| Kategorie | Männer | Frauen |
|---|---|---|
| Sehr fit | <10% | <18% |
| Fit | 10–14% | 18–22% |
| Normal | 15–19% | 23–27% |
| Übergewicht | 20–24% | 28–32% |
| Stark übgew. | >25% | >33% |
US Navy Methode – Orientierungswert, keine medizinische Diagnose.
Ausführliche Informationen folgen in Kürze.
