Bußgeldkatalog 2026: Was bei Geschwindigkeit, Rotlicht und Handy droht
Der Bußgeldkatalog (BKatV) regelt die Sanktionen für Verkehrsverstöße in Deutschland. Seit der Reform 2021 sind die Bußgelder für Geschwindigkeitsüberschreitungen teilweise verdoppelt worden – und das Fahrverbot greift innerorts bereits ab 26 km/h zu schnell. Dieser Überblick zeigt die wichtigsten Schwellenwerte, Punktegrenzen und den oft vergessenen Toleranzabzug.
≥ 21 km/h
= 1 Punkt in Flensburg (innerorts)
≥ 26 km/h
= Fahrverbot 1 Monat (innerorts)
3 km/h / 3 %
Üblicher Toleranzabzug
Toleranzabzug: So wird tatsächlich gerechnet
Bevor das Bußgeld berechnet wird, zieht die Bußgeldbehörde eine Messtoleranz ab, um Geräteungenauigkeiten zu kompensieren:
Bis 100 km/h gemessene Geschwindigkeit: Abzug von 3 km/h
Über 100 km/h gemessene Geschwindigkeit: Abzug von 3 % (abgerundet)
Beispiel: Gemessen 108 km/h auf der Landstraße (erlaubt 80 km/h). Toleranz: 108 × 3 % = 3,24 → abgerundet auf 3 km/h → vorwerfbar: 105 − 80 = 25 km/h zu schnell. Bei Entfernungsmessungen (z. B. Nachfahren durch Polizeifahrzeug) gelten teilweise noch höhere Toleranzen (5–20 %).
Bußgeldtabelle: Geschwindigkeit innerorts
| Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Bis 10 km/h | 30 € | 0 | — |
| 11–15 km/h | 50 € | 0 | — |
| 16–20 km/h | 70 € | 0 | — |
| 21–25 km/h | 115 € | 1 | — |
| 26–30 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat |
| 31–40 km/h | 260 € | 2 | 1 Monat |
| 41–50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat |
| 51–60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate |
| 61–70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
| Über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate |
Bußgeldtabelle: Geschwindigkeit außerorts
| Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Bis 10 km/h | 20 € | 0 | — |
| 11–15 km/h | 40 € | 0 | — |
| 16–20 km/h | 60 € | 0 | — |
| 21–25 km/h | 100 € | 1 | — |
| 26–30 km/h | 150 € | 1 | — |
| 31–40 km/h | 200 € | 1 | — |
| 41–50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat |
| 51–60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat |
| 61–70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate |
| Über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
Quelle: Bußgeldkatalog-Verordnung (BKatV) 2026. Werte nach Toleranzabzug. Bei Vorsatz verdoppelt sich das Bußgeld.
Weitere häufige Verstöße und Bußgelder
| Verstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Handy am Steuer | 100 € | 1 | — |
| Handy + Gefährdung | 150 € | 2 | 1 Monat |
| Rotlichtverstoß (< 1 Sek.) | 90 € | 1 | — |
| Rotlichtverstoß (> 1 Sek.) | 200 € | 2 | 1 Monat |
| Abstandsunterschreitung (bei > 130 km/h) | 320 € | 2 | 1 Monat |
| Alkohol ≥ 0,5 ‰ (Erstverstoß) | 500 € | 2 | 1 Monat |
Alkohol am Steuer zählt zu den gravierendsten Verstößen. Bereits ab 0,3 ‰ mit auffälligem Fahrverhalten droht eine Strafanzeige. Die genauen Auswirkungen auf Ihren Promillewert können Sie mit dem Promillerechner einschätzen.
