Linear & Degressiv | GWG bis 800 EUR
Abschreibung-Rechner (AfA)
Jahres-AfA für Wirtschaftsgüter berechnen
€
AfA / Jahr (Voll)
1.000,00 €
AfA-Satz
20,00 %
Nutzungsdauer
5 Jahre
Anschaffungskosten
5.000,00 €
| Jahr | AfA | Restwert |
|---|---|---|
| Jahr 1 | 1.000,00 € | 4.000,00 € |
| Jahr 2 | 1.000,00 € | 3.000,00 € |
| Jahr 3 | 1.000,00 € | 2.000,00 € |
| Jahr 4 | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| Jahr 5 | 1.000,00 € | 0,00 € |
Ausführliche Informationen folgen in Kürze.
